可以**的网站/久久成人午夜/久久亚洲婷婷/久久久.www - 亚洲国产一区二区在线

設為主頁
加入收藏 English
  首頁 關于我們 驗廠評估 驗廠體系 客戶驗廠 驗廠機構 最新動態 驗廠資訊 驗廠供求 在線留言 聯系我們  
站內公告 24小時驗廠咨詢熱線:18601789868!尊敬的新老客戶,大家好!通過驗廠,通過上海本博驗廠中心,歡迎來到中國驗廠中心,竭誠為您提供世界各大零售商針對中國工廠進行的社會責任驗廠、品質驗廠、反恐驗廠等各種驗廠咨詢服務。上海本博公示承諾:確保企業一次性通過各類客戶COC驗廠及社會責任體系驗廠,若因本公司原因造成不通過,全額退還咨詢費!!!我們的經營理念:“誠信、專業、超越”。攜手上海本博,共創美好明天!!!24小時驗廠咨詢熱線:18601789868
【COC驗廠咨詢】
| Wal-mart
| disney
| Sears-Kmart
| Macys
| Marks&Spencer
| Staple
| H&M
| D&G
| Adidas
| Nike
| Mattel
| Target
| COSTCO
| COCA-COLA
| PUMA
| Kohls
| JCPENNEY
| NORDSTROM
| GUESS
| ICS
| Saks Inc
| Tesco
| VF
| Carrefour
| GAP
| Decathlon
| TJX
| PVH
| HBI
| LEVI’S
| AVON
| Sara Lee
| POLO
| C&A
| Hasbro
| LOWE’S
| Office Depot
| Metro
| Petsmart
| WOOLWORTHS
| Home depot
| BJS Wholesale
| 其他客戶
| Kingfisher
| Aldi
| Argos
| Tchibo
| Liz Claiborne
| SLCP
| SQP
【CSR驗廠咨詢】 OCS驗廠咨詢 GOTS驗廠咨詢 RCS驗廠咨詢 FSC認證咨詢 ICTI驗廠咨詢 SA8000驗廠咨詢 WRAP驗廠咨詢 SEDEX驗廠咨詢 C-TPAT驗廠咨詢 BSCI驗廠咨詢 SCAN驗廠咨詢 WCA驗廠咨詢 RBA驗廠咨詢 GRS驗廠咨詢 
FLA公平勞工協會的“金主”們
Stakeholder指的是什么?
歐盟的《供應鏈驗廠法案》即將出臺
全球有多少個APSCA審核員?
驗廠品牌Adidas阿迪達斯、Pum..
ZARA進軍中國電商業務
三星深陷“血汗工廠”丑聞
Oeko-Tex Standard ..
BRC驗廠--英國零售商協會驗廠簡介
紡織品Oeko-Tex Standa..
中華人民共和國清潔生產促進法
中華人民共和國未成年人保護法
中華人民共和國勞動合同法
中華人民共和國特種設備安全法
人社部:勞務派遣同工同酬不包括福利和..
中華人民共和國憲法
危險化學品安全管理條例
建筑設計防火規范
工廠安全衛生規程
中華人民共和國清潔生產促進法
截止2023年1月,各大品牌關于FE..
為什么Costco的冰箱比京東便宜7..
郭臺銘怒斥夏普:你們日本人花太久做決..
ADIDAS關閉代工廠被指過河拆橋 ..
上海迪士尼項目今年投資百億
宜家逼走供應商 售價260元窗簾采購..
惠普裁員數增至2.9萬人,中國區正式..
可口可樂60年后重返緬甸
聯想搶摩托羅拉離職員工,致力于手機業..
李寧“離港” 體育用品告別跑馬圈地時..
  業務咨詢 業務咨詢
  業務咨詢 業務咨詢
     
  MSN客服一  MSN客服一
 
          中國驗廠中心      
                -------- 驗廠資訊
 您現在的位置 >> 中國驗廠中心 >> 驗廠資訊 >> 詳細內容
2009年全球500強排名之前100名
[ 發布時間:2009/8/16 16:12:42 ]

北京時間2009年7月8日9點整,《財富》中文網首次與《財富》英文網同步發布了2009年《財富》世界500強排行榜。全球金融危機背景下,此次榜單看點頗多。美國上榜企業數創14年最低,全球前三名的排名企業也發生變化,沃爾瑪讓出了去年全球老大的位子,被荷蘭皇家殼牌取而代之。中國入榜企業連年增加,今年共有 43家企業榜上有名,又刷新了去年35家的紀錄。其中,中石化首次挺進全球前10名,以全球第9名的座次成為該榜單中排名最靠前的中國企業。

1-100

  2009年世界500強排行榜(2009年7月8日)

2009排名 2008排名 公司名稱 公司中文名稱 國家/地區 營業收入
(百萬美元)
利潤
(百萬美元)
1 3 Royal Dutch Shell 荷蘭皇家殼牌 荷蘭 458361 26277
2 2 Exxon Mobil 埃克森美孚 美國 442851 45220
3 1 Wal-Mart Stores 沃爾瑪 美國 405607 13400
4 4 BP 英國石油公司 英國 367053 21157
5 6 Chevron 雪佛龍 美國 263159 23931
6 8 Total 道達爾 法國 234674.1 15500.4
7 10 ConocoPhillips 康菲石油 美國 230764 -16998
8 7 ING Group 荷蘭國際集團 荷蘭 226577 -1067
9 16 Sinopec 中石化 中國 207814.5 1961.2
10 5 Toyota Motor 豐田汽車 日本 204352.3 -4349.3
11 . Japan Post Holdings 日本郵政株式會社 日本 198699.8 4208.5
12 12 General Electric 通用電氣 美國 183207 17410
13 25 China National Petroleum 中石油 中國 181122.6 10270.8
14 18 Volkswagen 大眾汽車 德國 166579.1 6956.9
15 24 State Grid 國家電網 中國 164135.9 664.5
16 19 Dexia Group 德克夏銀行 比利時 161268.8 -4868.2
17 27 ENI 埃尼集團 意大利 159348.5 12917
18 9 General Motors 通用汽車 美國 148979 -30860
19 13 Ford Motor 福特汽車 美國 146277 -14672
20 22 Allianz 安聯集團 德國 142394.6 -3577.2
21 20 HSBC Holdings 匯豐控股 英國 142049 5728
22 47 Gazprom 俄羅斯天然氣公司 俄羅斯 141454.7 29864.1
23 11 Daimler 戴姆勒 德國 140327.9 1973
24 21 BNP Paribas 巴黎銀行 法國 136096.4 4421.8
25 33 Carrefour 家樂福 法國 129133.9 1861.5
26 52 E.ON 意昂集團 德國 127277.7 1853
27 . PDVSA 委內瑞拉國家石油公司 委內瑞拉 126364 7451
28 39 ArcelorMittal 安賽樂米塔爾 盧森堡 124936 9399
29 29 AT&T 美國電話電報公司 美國 124028 12867
30 37 Siemens 西門子 德國 123595.4 8595.1
31 42 Pemex 墨西哥國家石油公司 墨西哥 119234.6 -10055.6
32 41 Hewlett-Packard 惠普 美國 118364 8329
33 49 Valero Energy 瓦萊羅能源公司 美國 118298 -1131
34 63 Petrobras 巴西國家石油公司 巴西 118257 18879
35 58 Banco Santander 西班牙國家銀行 西班牙 117803 12992.3
36 59 Statoil Hydro 挪威國家石油公司 挪威 116210.9 7664.2
37 28 Bank of America Corp. 美國銀行 美國 113106 4008
38 36 Royal Bank of Scotland 蘇格蘭皇家銀行 英國 113087.4 -43166.9
39 17 Citigroup 花旗集團 美國 112372 -27684
40 38 Samsung Electronics 三星電子 韓國 110350 5027.3
41 30 Berkshire Hathaway 伯克希爾哈撒韋 美國 107786 4994
42 44 McKesson 麥克森公司 美國 106632 823
43 43 Société Générale 法國興業銀行 法國 104378.3 2942
44 54 Nippon Telegraph & Telephone 日本電報電話公司 日本 103684.4 5362
45 46 International Business Machines IBM 美國 103630 12334
46 23 Crédit Agricole 法國農業信貸銀行 法國 103582.1 1498.8
47 34 Assicurazioni Generali 忠利保險 意大利 103103 1260.1
48 57 Nestlé 雀巢 瑞士 101564.6 16669.6
49 32 J.P. Morgan Chase & Co. 摩根大通 美國 101491 5605
50 56 Metro 麥德龍 德國 101216.7 589.9
51 40 Honda Motor 本田汽車 日本 99652.4 1363.8
52 48 Hitachi 日立 日本 99544.2 -7837.2
53 193 GDF Suez 法國燃氣蘇伊士集團 法國 99419.1 7109.3
54 55 Deutsche Post 德國郵政 德國 98708 -2470.7
55 53 Verizon Communications 韋里孫通訊公司 美國 97354 6428
56 51 Tesco 特易購 英國 94300.4 3751
57 68 électricité de France 法國電力集團 法國 94084.2 4976.5
58 77 UniCredit Group 意大利聯合信貸銀行 意大利 94036 5872
59 73 BASF 巴斯夫集團 德國 91193.4 4262.3
60 60 Cardinal Health 卡地納健康集團 美國 91091.4 1300.6
61 64 Deutsche Telekom 德國電信 德國 90259.6 2170.6
62 109 Enel 意大利國家電力公司 意大利 90004.9 7747.3
63 80 CVS Caremark 美國CVS/Caremark公司 美國 87471.9 3212.1
64 71 Fiat 菲亞特 意大利 86913.6 2359.5
65 90 Lukoil 盧克公司 俄羅斯 86340 9144
66 76 Telefónica 西班牙電話公司 西班牙 84814.7 11112.3
67 50 Nissan Motor 日產汽車 日本 83982 -2326.4
68 79 Procter & Gamble 寶潔 美國 83503 12075
69 67 LG 韓國LG集團 韓國 82081.8 829.8
70 26 Deutsche Bank 德意志銀行 德國 81360.4 -5613.2
71 81 UnitedHealth Group 聯合健康集團公司 美國 81186 2977
72 86 SK Holdings 韓國SK集團 韓國 80810.4 259.3
73 15 AXA 安盛公司 法國 80256.8 1351
74 89 ThyssenKrupp 蒂森克虜伯集團 德國 80210 3295.4
75 66 Peugeot 標致 法國 79560.1 -502
76 92 Repsol YPF 雷普索爾-YPF公司 西班牙 79176.6 3968.1
77 84 France Télécom 法國電信 法國 78289.6 5955.7
78 78 BMW 寶馬 德國 77863.7 474.2
79 72 Panasonic 松下電器 日本 77298.2 -3772.2
80 95 Petronas 馬來西亞石油公司 馬來西亞 76965.4 15308.9
81 75 Sony 索尼 日本 76944.7 -984.8
82 87 Kroger 克羅格公司 美國 76000 1249.4
83 70 Barclays 英國巴克萊銀行 英國 75135.5 8035.2
84 83 U.S. Postal Service 美國郵政總局 美國 74932 -2806
85 88 Nokia 諾基亞 芬蘭 74223.5 5837.2
86 108 Marathon Oil 馬拉松石油公司 美國 73504 3528
87 82 Hyundai Motor 現代汽車公司 韓國 72541.8 780.4
88 99 Costco Wholesale 好市多公司 美國 72483 1282.7
89 114 Rwe 萊茵集團 德國 71850.8 3744.1
90 65 Home Depot 家得寶公司 美國 71288 2260
91 96 AmerisourceBergen 美源伯根公司 美國 70593.5 250.6
92 133 Industrial & Commercial Bank of China 中國工商銀行 中國 70567.5 15948.5
93 158 Archer Daniels Midland 阿徹丹尼爾斯米德蘭公司 美國 69816 1802
94 85 Vodafone 沃達豐 英國 69138.4 5188.3
95 98 Munich Re Group 慕尼黑再保險公司 德國 67515.4 2199.9
96 115 Nippon Life Insurance 日本生命保險公司 日本 66621.1 1513.9
97 91 Toshiba 東芝集團 日本 66239.4 -3419.8
98 101 Robert Bosch 博世集團 德國 66051.7 503.5
99 148 China Mobile Communications 中國移動通信 中國 65015.1 11442
100 102 Target 塔吉特公司 美國 64948 2214
下一篇文章: 2009年全球500強企業排名之101至20
字體:【 】【打印此文】【返回頂部】 瀏覽次數:328
網站首頁 | 關于我們 | 網站地圖 | 友情鏈接 | 驗廠評估 | 驗廠體系 | 客戶驗廠 | 驗廠機構 | 驗廠供求 | 驗廠關鍵字
上海市顓興路639弄7號601,021-34636559
Copyright©2008-2012 www.isococ.com,All Rights Reserved. 經營許可證號:滬ICP備10002866號

滬公網安備 31011202005666號