可以**的网站/久久成人午夜/久久亚洲婷婷/久久久.www - 亚洲国产一区二区在线

設為主頁
加入收藏 English
  首頁 關于我們 驗廠評估 驗廠體系 客戶驗廠 驗廠機構 最新動態 驗廠資訊 驗廠供求 在線留言 聯系我們  
站內公告 24小時驗廠咨詢熱線:18601789868!尊敬的新老客戶,大家好!通過驗廠,通過上海本博驗廠中心,歡迎來到中國驗廠中心,竭誠為您提供世界各大零售商針對中國工廠進行的社會責任驗廠、品質驗廠、反恐驗廠等各種驗廠咨詢服務。上海本博公示承諾:確保企業一次性通過各類客戶COC驗廠及社會責任體系驗廠,若因本公司原因造成不通過,全額退還咨詢費!!!我們的經營理念:“誠信、專業、超越”。攜手上海本博,共創美好明天!!!24小時驗廠咨詢熱線:18601789868
【COC驗廠咨詢】
| Wal-mart
| disney
| Sears-Kmart
| Macys
| Marks&Spencer
| Staple
| H&M
| D&G
| Adidas
| Nike
| Mattel
| Target
| COSTCO
| COCA-COLA
| PUMA
| Kohls
| JCPENNEY
| NORDSTROM
| GUESS
| ICS
| Saks Inc
| Tesco
| VF
| Carrefour
| GAP
| Decathlon
| TJX
| PVH
| HBI
| LEVI’S
| AVON
| Sara Lee
| POLO
| C&A
| Hasbro
| LOWE’S
| Office Depot
| Metro
| Petsmart
| WOOLWORTHS
| Home depot
| BJS Wholesale
| 其他客戶
| Kingfisher
| Aldi
| Argos
| Tchibo
| Liz Claiborne
| SLCP
| SQP
【CSR驗廠咨詢】 OCS驗廠咨詢 GOTS驗廠咨詢 RCS驗廠咨詢 FSC認證咨詢 ICTI驗廠咨詢 SA8000驗廠咨詢 WRAP驗廠咨詢 SEDEX驗廠咨詢 C-TPAT驗廠咨詢 BSCI驗廠咨詢 SCAN驗廠咨詢 WCA驗廠咨詢 RBA驗廠咨詢 GRS驗廠咨詢 
FLA公平勞工協會的“金主”們
Stakeholder指的是什么?
歐盟的《供應鏈驗廠法案》即將出臺
全球有多少個APSCA審核員?
驗廠品牌Adidas阿迪達斯、Pum..
ZARA進軍中國電商業務
三星深陷“血汗工廠”丑聞
Oeko-Tex Standard ..
BRC驗廠--英國零售商協會驗廠簡介
紡織品Oeko-Tex Standa..
中華人民共和國清潔生產促進法
中華人民共和國未成年人保護法
中華人民共和國勞動合同法
中華人民共和國特種設備安全法
人社部:勞務派遣同工同酬不包括福利和..
中華人民共和國憲法
危險化學品安全管理條例
建筑設計防火規范
工廠安全衛生規程
中華人民共和國清潔生產促進法
截止2023年1月,各大品牌關于FE..
為什么Costco的冰箱比京東便宜7..
郭臺銘怒斥夏普:你們日本人花太久做決..
ADIDAS關閉代工廠被指過河拆橋 ..
上海迪士尼項目今年投資百億
宜家逼走供應商 售價260元窗簾采購..
惠普裁員數增至2.9萬人,中國區正式..
可口可樂60年后重返緬甸
聯想搶摩托羅拉離職員工,致力于手機業..
李寧“離港” 體育用品告別跑馬圈地時..
  業務咨詢 業務咨詢
  業務咨詢 業務咨詢
     
  MSN客服一  MSN客服一
 
          中國驗廠中心      
                -------- 驗廠資訊
 您現在的位置 >> 中國驗廠中心 >> 驗廠資訊 >> 詳細內容
2009年全球500強企業排名之201至300名
[ 發布時間:2009/8/16 16:19:56 ]

201-300

  2009年世界500強排行榜(2009年7月8日)

2009排名 2008排名 公司名稱 公司中文名稱 國家/地區 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
201 207 Walt Disney 沃特迪斯尼公司 美國 37843 4427
202 188 Intel 英特爾公司 美國 37586 5292
203 215 Nippon Mining Holdings 日本新日礦集團 日本 37532.6 -406.1
204 217 Sysco 美國西斯科公司 美國 37522.1 1106.2
205 235 CVRD 巴西淡水河谷公司 巴西 37426 13218
206 295 OMV Group 奧地利石油天然氣集團 奧地利 37386.3 2011.7
207 264 Vivendi 法國維旺迪集團 法國 37165.9 3810
208 339 Iberdrola 西班牙伊維爾德羅拉公司 西班牙 36879.3 4187
209 233 SNCF 法國國營鐵路公司 法國 36867.3 841.6
210 166 BT 英國電信集團 英國 36626.5 -139.9
211 194 Royal Bank of Canada 加拿大皇家銀行 加拿大 36615.5 4439.7
212 220 Honeywell International 美國霍尼韋爾國際公司 美國 36556 2792
213 267 GS Holdings 韓國GS控股集團 韓國 36502.8 102.1
214 260 TUI 德國國際旅游聯盟集團 德國 36495.7 -177.5
215 210 Mitsubishi Electric 日本三菱電機股份有限公司 日本 36482.8 121.1
216 250 Lufthansa Group 德國漢莎集團 德國 36401.8 876.7
217 269 Sumitomo Life Insurance 日本住友生命保險公司 日本 36307.6 1037.6
218 349 Noble Group 來寶集團 中國 36090.2 577.3
219 176 Sprint Nextel 美國斯普林特Nextel公司 美國 35635 -2796
220 259 Baosteel Group 寶鋼集團 中國 35516.6 2313.8
221 69 Aviva 英國英杰華集團 英國 35505.8 -1677.8
222 369 Continental 德國大陸輪胎公司 德國 35477.8 -1644.5
223 301 Enterprise GP Holdings GP Holdings 美國 35469.6 164.1
224 244 GMAC 通用汽車金融服務公司 美國 35445 1868
225 173 Sumitomo Mitsui Financial Group 日本三井住友金融集團 日本 35365.2 -3717.4
226 271 Power Corp. of Canada 加拿大鮑爾集團 加拿大 35125.1 813.9
227 331 GasTerra 荷蘭GasTerra能源公司 荷蘭 35059.1 52.7
228 182 Mizuho Financial Group 日本瑞穗金融集團 日本 34982.8 -5861.1
229 236 Sumitomo 住友電氣工業株式會社 日本 34954.4 2140.9
230 256 ABB 瑞士ABB集團 瑞士 34944 3118
231 232 Tokio Marine Holdings 東京海上控股股份公司 日本 34870 230.3
232 243 KDDI 日本KDDI電信公司 日本 34814.4 2217.1
233 196 Commerzbank 德國商業銀行 德國 34775.7 4.4
234 . TNK-BP Holding 俄羅斯秋明英國石油控股公司 俄羅斯 34668 6384
235 216 Ingram Micro 美國英格雷姆麥克羅公司 美國 34362.2 -394.9
236 238 Danske Bank Group 丹麥丹斯克銀行 丹麥 34291.3 198.5
237 248 Comcast 美國康卡斯特電信公司 美國 34256 2547
238 322 Itochu 日本伊藤忠商事株式會社 日本 34033.5 1646.3
239 237 Northrop Grumman 美國諾斯洛普格拉曼公司 美國 33940 -1262
240 222 Air France-KLM Group 法航荷航集團 法國 33854.6 -1149.4
241 270 ACS 西班牙ACS集團 西班牙 33825.1 2642
242 341 China Railway Group 中國中鐵股份有限公司 中國 33758.4 160.5
243 285 Mitsubishi Heavy Industries 日本三菱重工業股份有限公司 日本 33601.6 241.1
244 262 Idemitsu Kosan 日本出光興產株式會社 日本 33521.5 33.1
245 229 DZ Bank 德國中央合作銀行 德國 33484.7 -1771.1
246 313 Cepsa 西班牙石油公司 西班牙 33417.4 402.5
247 326 Australia & New Zealand Banking 澳新銀行 澳大利亞 33396 3002.8
248 241 Wolseley 英國沃斯利集團 英國 33083.7 147.9
249 477 PKN Orlen Group 波蘭國營石油公司 波蘭 33043 -1040.8
250 280 News Corp. 美國新聞集團 美國 32996 5387
251 213 KBC Group 比利時聯合銀行 比利時 32606.5 -3635.8
252 356 China Railway Construction 中國鐵道建筑總公司 中國 32538.4 524.3
253 337 Apple 蘋果電腦公司 美國 32479 4834
254 254 George Weston 加拿大喬治威斯頓公司 加拿大 32360.6 780.2
255 121 Zurich Financial Services 蘇黎世金融服務集團 瑞士 32349 3039
256 111 Lloyds Banking Group 英國勞埃德銀行集團 英國 32195.9 1501.8
257 490 Community Health Systems Inc.(CHS) 美國社區衛生系統公司 美國 32167.5 803
258 315 Tata Steel 印度塔塔鋼鐵公司 印度 32018 1075.9
259 275 Coca-Cola 可口可樂公司 美國 31944 5807
260 234 American Express 美國運通公司 美國 31877 2699
261 208 J. Sainsbury 英國桑斯博里公司 英國 31876.4 487.1
262 252 DuPont 美國杜邦公司 美國 31836 2007
263 288 China Telecommunications 中國電信 中國 31813.6 -50.6
264 206 Reliance Industries 印度瑞來斯實業公司 印度 31792.3 3320.5
265 289 L.M. Ericsson 愛立信公司 瑞典 31688.4 1709.8
266 . Showa Shell Sekiyu 日本昭和殼牌公司 日本 31664 -156.9
267 319 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亞聯邦銀行 澳大利亞 31654.3 4286.9
268 265 AstraZeneca 英國阿斯利康公司 英國 31601 6101
269 268 New York Life Insurance 美國紐約人壽保險公司 美國 31416.2 -949.7
270 276 Bridgestone 日本普利司通輪胎公司 日本 31292.5 100.7
271 212 Denso 日本電裝公司 日本 31282.2 -837
272 211 National Australia Bank 澳大利亞國民銀行 澳大利亞 31212.9 4103.8
273 283 América Móvil 墨西哥美洲電信公司 墨西哥 31012.5 5337.1
274 291 Aetna 美國安泰保險金融集團 美國 30950.7 1384.1
275 292 Flextronics International 新加坡偉創力公司 新加坡 30948.6 -6086.1
276 230 Manulife Financial 加拿大宏利金融集團 加拿大 30947.5 484.8
277 284 PPR 法國巴黎春天百貨集團 法國 30663.3 1352.7
278 277 CRH 愛爾蘭CRH公司 愛爾蘭 30572 1826.7
279 281 BAE Systems 英國BAE系統公司 英國 30569.5 3199.8
280 239 La Poste 法國郵政總局 法國 30487.1 774.3
281 286 Hutchison Whampoa 香港和記黃埔有限公司 中國 30239.6 2268.5
282 200 Motorola 摩托羅拉公司 美國 30146 -4244
283 402 Westpac Banking 澳大利亞西太平洋銀行 澳大利亞 30108.2 3491.3
284 393 EnCana 加拿大能源公司 加拿大 30064 5944
285 394 Arcandor 德國卡爾施泰特萬樂公司 德國 30063.4 -1119.5
286 416 Plains All American Pipeline 美國PAA公司 美國 30061 437
287 . Wesfarmers Wesfarmers 澳大利亞 30050 939.5
288 354 Nordea Bank 瑞典北歐聯合銀行 瑞典 30018.7 3909.5
289 287 Bharat Petroleum 印度巴拉特石油公司 印度 29989 137.7
290 251 Suzuki Motor 日本鈴木汽車公司 日本 29910.8 273
291 300 Cathay Life Insurance 臺灣國泰人壽保險公司 中國臺灣 29852.2 -62.6
292 385 China State Construction Engineering 中國建筑集團總公司 中國 29806.7 350.2
293 302 Cosmo Oil 日本科斯莫石油公司 日本 29710.3 -920
294 312 Abbott Laboratories 美國雅培公司 美國 29527.6 4880.7
295 198 Allstate 美國好事達保險公司 美國 29394 -1679
296 294 TIAA-CREF 美國教師退休基金會 美國 29362.5 -3344.9
297 296 General Dynamics 美國通用動力公司 美國 29302 2459
298 221 Prudential Financial 美國保德信金融集團 美國 29275 -1073
299 274 Adecco 瑞士阿第克公司 瑞士 29222.5 724.5
300 . Wilmar International 新加坡豐益國際公司 新加坡 29145.2 1531
下一篇文章: 2009年全球500強企業排名之301至40
字體:【 】【打印此文】【返回頂部】 瀏覽次數:278
網站首頁 | 關于我們 | 網站地圖 | 友情鏈接 | 驗廠評估 | 驗廠體系 | 客戶驗廠 | 驗廠機構 | 驗廠供求 | 驗廠關鍵字
上海市顓興路639弄7號601,021-34636559
Copyright©2008-2012 www.isococ.com,All Rights Reserved. 經營許可證號:滬ICP備10002866號

滬公網安備 31011202005666號